Démonstration — données fictives. Le moteur de facturation n'est pas branché sur cette vitrine.
Démo · Tableau de bord
Votre activité, d'un coup d'œil
Encaissé, en attente, en retard, délai de paiement : le pouls de votre facturation en temps réel.
Aperçu — juin 2026
PayéEncaissé ce mois
18 240 €
+12 % vs. mai
En attente
9 384 €
4 factures
En retard
5 460 €
1 facture · relancée
Chiffre d'affaires encaissé
Délai de paiement moyen
12 j
−4 j depuis l'encaissement
Taux de relance auto
63 %
| Facture | Client | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| F-2026-0148 | Lumen Industries | 12 juin 2026 | 7 104,00 € | Payé |
| F-2026-0147 | Okam Studio | 09 juin 2026 | 2 280,00 € | Envoyé |
| F-2026-0146 | Verdoie & Associés | 28 mai 2026 | 5 460,00 € | En retard |
| F-2026-0145 | Novéa Conseil | 24 mai 2026 | 1 584,00 € | Payé |
| F-2026-0144 | Brasserie du Quai | 20 mai 2026 | 1 290,00 € | Brouillon |
Explorer la démo